Тарифы
Грузовые авиаперевозки из Москвы
С 01 сентября 2010 года для продажи грузовых авиаперевозок из Москвы,
на самолетах "АЭРОФЛОТ РА", устанавливаются следующие тарифы
| ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ (РУБ/КГ) | |||||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ (КГ) | ||||||||
| Зона | Города | Мин.сбор (руб) | -45 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| RUS | LED (Санкт-Петербург) | 650 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RUS | AAQ (Анапа), KGD (Калининград), AER (Адлер\Сочи), MRV (Минводы), ASF(Астрахань), KUF(Самара), KRR (Краснодар) | 800 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| RUS | VOG (Волгоград) | 900 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| RUS | UFA (Уфа) | 1000 | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| RUS | SVX (Екатеринбург) | 1000 | 36 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| RUS | PEE (Пермь) | 1250 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| RUS | TJM (Тюмень) | 1000 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| RUS | KEJ (Кемерово) | 1250 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 |
| RUS | BAX(Барнаул) | 1100 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| RUS | NJC(Нижневартовск) | 1150 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| RUS | OVB(Новосибирск) | 1150 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| RUS | OMS (Омск) | 1150 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| RUS | KJA(Красноярск) | 1100 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| RUS | NSK (Норильск) | 1200 | 53 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| RUS | IKT(Иркутск) | 1600 | 71 | 66 | 61 | 56 | 53 | 51 |
| RUS | GDX(Магадан) | 2400 | 126 | 121 | 118 | 118 | 116 | 113 |
| RUS | UUS(Южносахалинск) | 1500 | 83 | 78 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| RUS | PKC(П-Камчатский) | 2000 | 106 | 101 | 98 | 96 | 93 | 91 |
| RUS | KHV(Хабаровск) | 1400 | 71 | 66 | 63 | 61 | 59 | 56 |
| RUS | VVO (Владивосток) | 1400 | 83 | 78 | 76 | 73 | 70 | 68 |
В тариф не входят:
1. Авианакладная и бронирование груз до 100 кг - 400 руб, свыше 100 кг - 200 руб.
2. Наземная обработка:
АП "Москва":Свыше 100 кг.- 9,30 руб/кг, До 100 кг - 7,30 руб/кг ; 9,60 - тяжеловес (более 80 кг/место).Мин. 110 руб.
Оформление опасного груза (до 180 кг) - 2041,40 руб, свыше 180 кг - 7,55 руб/кг плюс 700 руб.
3. При перевозке опасных грузов:
разрешенных к транспортировке на пассажирских и грузовых ВС, взимается сбор (RAC) в размере:
- при отправках на МВЛ - 5.0 рублей за килограмм платного веса.
Минимальный сбор - 1750.0 рублей за авианакладную.
- при отправках на ВВЛ - 10.0 рублей за килограмм платного веса.
Минимальный сбор - 3500.0 рублей за авианакладную.
Грузовые авиаперевозки из Санкт-Петербурга
С 01 сентября 2010 года для продажи грузовых авиаперевозок из Санкт-Петербурга,
на самолетах "АЭРОФЛОТ РА", устанавливаются следующие тарифы
| ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ (РУБ/КГ) | |||||||
| ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ (КГ) | ||||||||
| Зона | Города | Мин.сбор (руб) | -45 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| RUS | MOW (Москва) | 750 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RUS | AAQ (Анапа), KGD (Калининград), AER (Адлер\Сочи), MRV (Минводы), ASF(Астрахань), KUF(Самара), KRR (Краснодар) | 1000 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 |
| RUS | VOG (Волгоград) | 1200 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 |
| RUS | UFA (Уфа) | 1300 | 57 | 53 | 49 | 47 | 45 | 44 |
| RUS | SVX (Екатеринбург) | 1300 | 57 | 53 | 49 | 47 | 45 | 44 |
| RUS | PEE (Пермь) | 1550 | 77 | 73 | 71 | 69 | 67 | 66 |
| RUS | TJM (Тюмень) | 1300 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 |
| RUS | KEJ (Кемерово) | 1500 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |
| RUS | BAX(Барнаул) | 1350 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 |
| RUS | NJC(Нижневартовск) | 1400 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 |
| RUS | OVB(Новосибирск) | 1500 | 71 | 67 | 64 | 62 | 60 | 59 |
| RUS | OMS (Омск) | 1500 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 |
| RUS | KJA(Красноярск) | 1400 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 |
| RUS | NSK (Норильск) | 1500 | 74 | 69 | 66 | 65 | 64 | 64 |
| RUS | IKT(Иркутск) | 1900 | 92 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 |
| RUS | GDX(Магадан) | 2650 | 147 | 140 | 136 | 133 | 129 | 127 |
| RUS | UUS(Южносахалинск) | 1750 | 104 | 97 | 94 | 90 | 86 | 84 |
| RUS | PKC(П-Камчатский) | 2300 | 127 | 120 | 116 | 113 | 109 | 107 |
| RUS | KHV(Хабаровск) | 1800 | 92 | 85 | 81 | 78 | 75 | 72 |
| RUS | VVO (Владивосток) | 1700 | 104 | 97 | 94 | 90 | 86 | 84 |
В тариф не входят:
1. Авианакладная и бронирование - 600 руб;
2. Наземная обработка на ГТ "Пулково" (включая 3 дня хранения) - 6 руб/кг (минимум 150 руб).
3. Транспортная маркировка - 3 руб/место.
3.1. При перевозке опасных грузов, разрешенных к транспортировке на пассажирских и грузовых ВС,
грузовых ВС, взимается сбор (RAC) в размере:
- при отправках на МВЛ - 5.0 рублей за килограмм платного веса.
Минимальный сбор - 1750.0 рублей за авианакладную.
- при отправках на ВВЛ - 10.0 рублей за килограмм платного веса.
Минимальный сбор - 3500.0 рублей за авианакладную.
При трансферной отправке сбор RAC взимается единократно.
3.2. В случае, если терминальный агент ЗАО "Аэрофлот-Карго" (обслуживающая наземная компания) выявляет незадекларированную перевозку опасного груза или груза запрещенного к перевозке, агенту выставляются штрафные санкции (добор) в размере 200% от от весовой категории "Мин", "-45кг" тарифного письма, дополнительно к примененному тарифу перевозк. Производится полная компенсация расходов перевозчика, включая возврат груза.
3.3. Топливный сбор (MYC) и сбор за безопасность (SСC) не взимаются.
3.4. При отправках человеческих останков (HUM) применяется тариф в размере 200% от весовой категории Мин, -45 кг.
3.5. При отправках живых животных (AVI) применяется тариф в размере 200% от весовой категории Мин, -45кг.
3.6. Для отправок ценных грузов, применяются тарифы в размере 250% от весовой категории "-45".
3.7. При отправках трансферных грузов через Москву в п.п. СНГ и Дальнего зарубежья взимается сбор за завершение таможенных процедур по экспорту "СЕС" 3800,0 RUB/AWB.
Тарифы на транспортно - экспедиторские услуги
г. Красноярск - Норильский промышленный район.
тел. (391) 218-00-09
моб.тел. +7 913-181-73-40
| Направление | Контейнер 3 тн. | Контейнер 5 тн. | Контейнер 20 тн |
| Красноярск - Дудинка (порт) | 20 100 | 28500 | 67000 |
| Красноярск - Дудинка (город) | 25100 | 33500 | 72000 |
| Красноярск - Норильск | 33700 | 42100 | 80600 |
Тарифы указаны с учетом НДС 18%.
Цены указаны без погрузо - разгрузочных работ (ПРР) в Речном порту г. Красноярска.
A>