|
|
|
Тарифы на контейнерные перевозки
Контейнерные перевозки из США (Нью-Йорк)
| Port of destination | USD/container | Transit time, days | Closing dates |
| 20'DC | 40'DC | 40'HC |
| Hamburg | 1900 | 2500 | 2700 | 21-24 | 1,2,5,7 |
| Kotka | 2000 | 2600 | 2800 | 27-31 | 1,2,3,4,7 |
| St.Petersburg | 2900 | 3500 | 3700 | 28-31 | 1,2,3,4,7 |
| Vladivostok | - | - | - | | |
Для расчета стоимости перевозки
Послать запрос
Контейнерные перевозки из Китая
Контейнерные перевозки из Шензеня
| Port of destination | USD/container | Transit time, days | Closing dates |
| 20'DC | 40'DC | 40'HC |
| Hamburg | 1425 | 2550 | 2650 | 21-24/td> | 2,5 |
| Kotka | 1825 | 3175 | 3275 | 227-31 | 2,5 |
| St.Petersburg | 1850 | 2950 | 3050 | 28-31 | 2,5 |
| Vladivostok | запрос | 1850 | 1850 | 10 | 6 |
Для расчета стоимости перевозки
Послать запрос
Контейнерные перевозки из Гуанчжоу
| Port of destination | USD/container | Transit Time | Closing dates |
| 20'DC | 40'DC | 40'HC |
| Hamburg | 725 | 1240 | 1290 | 21 | 5 |
| Kotka | | | | 28 | 5 |
| St.Petersburg | 2075 | 3100 | 3200 | 35 | 2,5 |
| Vladivostok | | 2000 | 2000 | 10 | 6 |
Для расчета стоимости перевозки
Послать запрос
Контейнерные перевозки из Нинбо
| Port of destination | USD/container | Transit Time | Closing dates |
| 20'DC | 40'DC | 40'HC |
| Hamburg | 1450 | 2600 | 2700 | 21 | 1,2 |
| Kotka | 1850 | 3225 | 3325 | 21 | 1,2 |
| St.Petersburg | 1900 | 3000 | 3100 | 30 | 1,2 |
| Vladivostok | 1150 | 1650 | 1650 | 10 | 4 |
Для расчета стоимости перевозки
Послать запрос
Контейнерные перевозки из Шанхая
| Port of destination | USD/container | Transit Time | Closing dates |
| 20'DC | 40'DC | 40'HC |
| Hamburg | 1450 | 2600 | 2700 | 21 | 2 |
| Kotka | 1775 | 3175 | 3225 | 28 | 2 |
| St.Petersburg | 1973 | 3000 | 3100 | 35 | 2 |
| Vladivostok | 1190 | 1580 | 1580 | 10 | 6 |
Для расчета стоимости перевозки
Послать запрос
В тариф включены:
Бронирование;
Морской фрахт;
Сборы CAF, BAF, сезонные сборы;
Тракинг контейнера;
В тариф не включены:
Портовые и документальные сборы в портах отправления и назначения;
Услуги склада
Для грузов плотностью свыше 300 KG/CBM тарифы на перевозку согласуются по запросу.
Для расчета стоимости из других портов или в другие города вам надо Послать запрос
|
|
|
|
|
|
|
|