- Аренда контейнера;
- Экспортное таможенное оформление груза по документам Поставщика;
- Транзитное оформление на границе;
- Перегрузка на границе;
- Пикап груза со склада Поставщика до склада (куда подается контейнер);
- Оформление экспортных таможенных документов (если у Поставщика их нет);
Перевозки грузов из Гуанчжоу
| Ст. назначения | Код станции | 20'GP | 40'HQ |
| Алматы-1 | 700007 | $3,950 | $5,390 |
| Красноярск/Базаиха | 892103 | $4,520 | $8,205 |
| Москва-тов.-Павелецкая | 193504 | $3,910 | $6,350 |
| Москва-Бутырская | 194102 | $5,310 | $9,520 |
| Москва-Курская | $4,810 | $ 8,230 | |
| Новосибирск/Клещиха | 850204 | $4,795 | —— |
| Нижний Новгород/Костариха | 261203 | $5,645 | $9,200 |
| Самара/Безымянка | 657803 | $5,365 | $9,200 |
| Челябинск | 800101 | $5,240 | —— |
| Ярославль/Приволжье | 310607 | $5,505 | $7,255 |
Перевозки грузов из Пекина
| Ст. назначения | Код станции | 20'GP | 40'HQ |
| Красноярск/Базаиха | 892103 | $4,050 | $9,305 |
| Москва-тов.-Павелецкая | 193504 | $4,840 | $8,620 |
| Москва-Бутырская | 194102 | $4,840 | $8,620 |
| Новосибирск/Клещиха | 850204 | $4,325 | —— |
| Нижний Новгород/Костариха | 261203 | $5,200 | $8,300 |
| Самара/Безымянка | 657803 | $4,895 | $8,300 |
| Челябинск | 800101 | $4,770 | —— |
| Ярославль/Приволжье | 310607 | $5,035 | $8,655 |
Перевозки грузов из Шанхая
| Ст. назначения | Код станции | 20'GP | 40'HQ |
| Красноярск/Базаиха | 892103 | $4,350 | $7,805 |
| Москва-тов.-Павелецкая | 193504 | $5,140 | $9,120 |
| Москва-Бутырская | 194102 | $5,140 | $9,120 |
| Новосибирск/Клещиха | 850204 | $4,885 | $ 8,975 |
| Нижний Новгород/Костариха | 261203 | $5,075 | $8,800 |
| Самара/Безымянка | 657803 | $5,195 | $8,800 |
| Челябинск | 800101 | $5,070 | —— |
| Ярославль/Приволжье | 310607 | $5,335 | $9,155 |
Тариф даны в долларах США (USD);




